厚労省の発表によると、主要民間企業の2025年夏のボーナスの平均は94万6469円だったことが分かった。(文:日本人材ニュース編集部)

資本金10億円以上、従業員1000人以上で、労働組合がある企業のうち、妥結額を把握できた342社を集計した結果で、前年に比べて4万7715円増(5.31%増)だった。夏のボーナスの増加は4年連続で過去最高となった。
21業種のうち増加率が最も高かったのは、造船(24.11%増)、次いで、卸・小売(14.43%増)、金融(10.94%増)だった。
業種別の夏のボーナス(加重平均)
| 業種 | 金額 | 前年比 | 
| 建設 | 1,097,156円 | 8.92% | 
| 食料品・たばこ | 806,582円 | 0.47% | 
| 繊維 | 871,315円 | 4.06% | 
| 紙・パルプ | 734,345円 | ▲0.07% | 
| 化学 | 1,045,485円 | 6.88% | 
| ゴム製品 | 876,582円 | 3.60% | 
| 窯業 | 922,179円 | 1.63% | 
| 鉄鋼 | 914,629円 | ▲6.90% | 
| 非鉄金属 | 821,300円 | 1.32% | 
| 機械 | 920,861円 | 1.47% | 
| 電気機器 | 1,050,446円 | 9.97% | 
| 造船 | 1,185,378円 | 24.11% | 
| 精密機器 | 738,200円 | ▲3.97% | 
| 自動車 | 1,109,305円 | 6.79% | 
| その他製造 | 745,135円 | 3.22% | 
| 電力・ガス | 887,456円 | 7.41% | 
| 情報通信 | 892,573円 | 3.47% | 
| 運輸 | 627,975円 | 2.88% | 
| 卸・小売 | 663,591円 | 14.43% | 
| 金融 | 762,211円 | 10.94% | 
| サービス | 559,681円 | ▲15.23% | 
| 平均 | 946,469円 | 5.31% | 
民間主要企業夏季一時金妥結状況の詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62643.html
 
 





